Por El Becario.-
La verdad es que no me extraña que me haya caído esta sección. No me pagan un duro y, en una web dedicada por completo al cine español, me dejan hacer precisamente en la que casi nunca aperec una película. Qué se le va a hacer. Así de triste es mi vida de becario.
Pues nada, que aquí va la taquilla de esta semana. Disfutadla:
Taquilla cine España 27 - 29 de marzo
Película Sem. Rec. Fin Semana Rec. Total
1 Premonition (siete días) 1 965.523€ 965.523€
2 Tú la letra, yo la música 2 660.551€ 1.715.030€
3 El número 23 2 571.205€ 1.602.263€
4 Sunshine 2 492.148€ 1.374.340€
5 Seduciendo a un extraño 3 467.420€ 3.009.673€
6 Cerdos Salvajes 3 403.135€ 2.238.738€
7 La maldición de la flor dorada 1 380.723€ 380.723€
8 Las vacaciones de Mr. Bean 5 267.805€ 6.775.948€
9 Shooter: El tirador 3 234.887€ 1.570.073€
10 300 6 232.950€ 14.532.209€
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario