lunes, 12 de marzo de 2007

Taquilla cine España 2 - 4 marzo

Aquí tenéis la taquilla de esta semana. A juzgar por cómo están las cosas (los estrenos son tan tristes y de tan poco interés que apenas hay cambios en una taquilla en al que bodrios como"Diamante de sangre" sigue entre las diez primeras a pesar del nefasto boca a boca), es posible que la de "Teresa" haga consiga colocar se entre las cinco primeras. Esto, que podría considerarse bueno para lo que es nuestro cine, en realidad es una crítica tan destructiva hacia el séptimo arte en general, que sobran las palabras.

Taquilla cine España 2 - 4 de marzo
Película Sem. Rec. Fin Semana Rec. Total
1 Un puente hacia Terabithia 1 1.393.129€ 1.393.129€
2 El motorista fantasma 3 643.154€ 4.912.362€
3 Diamante de sangre 4 622.985€ 5.435.397€
4 El Grito 2 2 505.898€ 1.543.924€
5 Ciudad del silencio 2 454.283€ 1.396.505€
6 En busca de la felicidad 5 405.377€ 5.975.513€
7 The Host 1 386.918€ 386.918€
8 La vida de los otros 3 385.565€ 1.144.758€
9 Noche en el museo 6 360.160€ 12.162.269€
10 El Último Rey de Escocia 2 342.257€ 836.718€

Nos vemos la próxima semana.

No hay comentarios: